
Xiaomi 12 Lila 256GB 8GB Ram Gebraucht
inkl. MwSt.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Xiaomi 12 |
Hersteller: | Xiaomi |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 12 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
Erscheinungstermin | März 2022 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 180 g |
Höhe | 152,7 mm |
Breite | 69,9 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Grau, Blau, Lila |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.28'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 16,0 cm |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 1070000000 |
Displaytyp | AMOLED Display |
Konnektivität | |
Band | 2,4 GHz + 5 GHz |
LTE | ja / 7,500,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / Mbit/s |
UMTS | nein |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ax |
GPS | ja |
USB | ja / Typ C |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 50 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 4K (30fps/60fps), 1080P (60fps/30fps) |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Hauptkamera: Foto, Video, Nacht, Expert, Panorama, Porträt, Zeitraffer, Zeitlupe, Text Scanner, Hi-Res, Film, Langzeitbelichtung, Dual View Video, Sticker und Google Lens Frontkamera: Nacht, Video, Porträt, Panorama, Zeitraffer, Dual View Video und Sticker |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | |
Akku-Leistung | 4500 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 3.000 MHz |
Arbeitsspeicher | 8.000 MB |
Grafik | |
Speicher | |
Interner Speicher | 128.000 MB |
Speicher erweiterbar | nein |
Speicher-Erweiterung Details | |
Massenspeicherfunktion | nein |